船用馏分燃料油检测机构找哪里?船用馏分燃料油检测报告_华谨质检平台-油品检测中心严格执行国家及行业检测标准,针对船用馏分燃料油进行各项参数检测,常规检测项目7个工作日内出具检测报告。以下是华谨为您整理分享的船用馏分燃料油检测相关介绍;
检测对象
船用馏分燃料油
船用馏分燃料油检测标准依据
GB/T 17411-2012 船用燃料油
船用馏分燃料油检测项目及限值要求
性能 | 品种ISO-F- | 试验方法 | ||||
DMX | DMA | DMZ | DMB | |||
运动黏度(40℃)/(mm³/s) | 不大于 不小于 | 5.500 1.400 | 6.000 2.000 | 6.000 3.000 | 11.00 2.000 | GB/T 265 |
密度(满足下列要求之一) 15 ℃/(kg/m³) 不大于 20 ℃/(kg/m³) 不大于 | — | 890.0 886.5 | 890.0 886.5 | 900.0 896.5 | GB/T 1884和 GB/T 1885° | |
十六烷指数不小于 | 45 | 40 | 40 | 35 | SH/T 0694 | |
硫含量(质量分数)/%不大于 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | GB/T 17040° | |
闪点(闭口)/℃ 不低于 | 43.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | GB/T 261(步骤A) | |
硫化氢4/(mg/h不大于 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | IP 570 | |
酸值(以KOH计)/(mg/g)不大于 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | GB/T 7304 | |
总沉积物(热过滤法)(质量分数)/%不大于 | — | — | — | 0.10° | SH/T 0701 | |
氧化安定性/(g/m³) 不大于 | 25 | 25 | 25 | 25' | SH/T 0175 | |
10%蒸余物残炭(质量分数)/% 残炭(质量分数)/% | 不大于 不大于 | 0.30 — | 0.30 — | 0.30 — | — 0.30 | GB/T 17144 |
浊点/℃不大于 | -16 | — | — | — | GB/T 6986 | |
倾点'/℃ ——I —— Ⅱ | 不高于 | — — | -6 0 | -6 0 | 0 6 | GB/T 3535 |
外观 | 清澈透明5 | t5 | 目测 | |||
水分(体积分数)/%不大于 | — | — | — | 0.3* | GB/T 260 | |
灰分(质量分数)/%不大于 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | GB/T 508 | |
润滑性 磨痕直径(60 ℃)/μm 不大于 | 520 | 520 | 520 | 5201 | SH/T 0765 |
更多船用馏分燃料油检测参数标准要求请前往本站标准下载栏目查询了解!
船用馏分燃料油检测取样要求
按GB/T 4756 进行,取3L样品作为检验和留样。
船用馏分燃料油检测报告怎么办理
船用馏分燃料油检测机构找哪里_华谨质检平台-油品检测中心严格执行国家和行业标准,秉承科学、公正、严谨的检测服务理念,为广大企业和商家办理种类齐全的油品检测服务,并提供第三方国家认可实验室出具的船用馏分燃料油检测报告。
如果您有关于具体送检样品要求,检测周期以及检测费用等更多问题可以与我们在线工程师联系。竭诚为您提供满意、高效、专业的燃料油检测服务。
下一篇:船用残渣燃料油检测
- 我们承诺
所有检测咨询24小时内及时响应,避免耽误检测时机
- 价格透明
检测收费合理,根据检测参数报价,杜绝乱收费
- 公平公正
所有检测报告和数据严格审核,检测结果不受外力干扰
- 服务专业
工程师一对一全程顾问式服务,免费提供针对性检测解决方案