船用残渣燃料油检测机构找哪里?船用残渣燃料油检测报告_华谨质检平台-油品检测中心严格执行国家及行业检测标准,针对船用残渣燃料油进行各项参数检测,常规检测项目7个工作日内出具检测报告。以下是华谨为您整理分享的船用残渣燃料油检测相关介绍;
检测对象
船用残渣燃料油
船用残渣燃料油检测标准依据
GB/T 17411-2012 船用燃料油
船用残渣燃料油检测项目及限值要求
性能 | 品种ISO-F- | 试验方法 | ||||||||||
RMA 10 | RMB 30 | RMD 80 | RME 280 | RM 180 | 380 | 500 | RMG 03 | RMK 380 | RMK 500 | RMK 700 | ||
运动黏度(50 ℃)/(mm²/s)不大于 | 10.00 | 30.00 | 180. | 180.0 | 180.0 | 380.0 | 500.0 | 700.0 | 3800 | 500.0 | 700.0 | GB/T 11137 |
密度(满足下列要求之一) 15℃/(kg/m³) 不大于 20℃/(kg/m³) 不大于 | 920.0 916.5 | 960.0 956.6 | 805.0 971.6 | 991.0 987.6 | 991.-0 987.6 | 1010.0 1006.0 | GB/T1884和GB/T 1885° | |||||
碳芳香度指数(CCAD)不大于 | 850 | 860/ | 860 | 860 | 870 | 870 | 见附录F | |||||
硫含量(质量分数)/%不大于 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | GB/T 17040° | |||||
闪点(团口)/℃不低于 | 60. | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60 | GB/T 261(步骤B) | |||||
硫化氢⁴/(mg/kg)不大于 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | IP 570 | |||||
酸值*(以KOH计)/(mg/g)不大于 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | GB/T 7304 | |||||
总沉积物(老化法)(质量分数)/%不大于 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | SH/T 0702 | |||||
残炭(质量分数)/%不大于 | 2.50 | 10.00 | 14.00 | 15.00 | 18.00 | 26.00 | GB/T 17144 | |||||
倾点/℃不高于 ——I —— Ⅱ | 0 6 | 0 6 | 30 30 | 30 30 | 30 30 | 30 30 | GB/T 3535 | |||||
水分“(体积分数)/%不大于 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | GB/T 260 | |||||
灰分(质量分数)/%不大于 | 0.040 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.100 | 0.150 | GB/T 508 |
更多船用残渣燃料油检测参数标准要求请前往本站标准下载栏目查询了解!
船用残渣燃料油检测取样要求
按GB/T 4756 进行,取3L样品作为检验和留样。
船用残渣燃料油检测报告怎么办理
船用残渣燃料油检测机构找哪里_华谨质检平台-油品检测中心严格执行国家和行业标准,秉承科学、公正、严谨的检测服务理念,为广大企业和商家办理种类齐全的油品检测服务,并提供第三方国家认可实验室出具的船用残渣燃料油检测报告。
如果您有关于具体送检样品要求,检测周期以及检测费用等更多问题可以与我们在线工程师联系。竭诚为您提供满意、高效、专业的燃料油检测服务。
上一篇:船用馏分燃料油检测
下一篇:生物柴油调和燃料检测
- 我们承诺
所有检测咨询24小时内及时响应,避免耽误检测时机
- 价格透明
检测收费合理,根据检测参数报价,杜绝乱收费
- 公平公正
所有检测报告和数据严格审核,检测结果不受外力干扰
- 服务专业
工程师一对一全程顾问式服务,免费提供针对性检测解决方案