乙醇汽油组分油检测机构找哪里?乙醇汽油组分油检测报告_华谨质检平台-油品检测中心严格执行国家及行业检测标准,针对乙醇汽油组分油进行各项参数检测,常规检测项目7个工作日内出具检测报告。以下是华谨为您整理分享的乙醇汽油组分油检测相关介绍;
检测对象
乙醇汽油组分油。
乙醇汽油组分油检测标准依据
GB 22030-2017 车用乙醇汽油调合组分油
乙醇汽油组分油检测项目及限值要求
项目 | 质量指标 | 试验方法 | |||
89 | 92 | 95 | |||
抗爆性: 研究法辛烷值(RON) 抗爆指数(RON+MON)/2 | 不小于 不小于 | 87.0 82.5 | 90.0 85.5 | 93.5 89.0 | GB/T 5487 GB/T 503、GB/T 5487 |
铅含量“/(g/L)不大于 | 0.005 | GB/T 8020 | |||
馏程: 10%蒸发温度/℃ 50%燕发温度/℃ 90%燕发温度/℃ 终馏点/℃ 残留量(体积分数)/% | 不高于 不高于 不高于 不高于 不大于 | 70 120 190 205 2 | GB/T 6536 | ||
蒸气压°/kPa 11月1日至4月30日 5月1日至10月31日 | 40~78 35~58° | GB/T 8017 | |||
胶质含量/(mg/100 mL) 未洗胶质含量(加入清净剂前) 溶剂洗胶质含量 | 不大于 | 30 5 | GB/T 8019 | ||
诱导期/min不小于 | 540 | GB/T 8018 | |||
硫含量'/(mg/kg)不大于 | 10 | SH/T 0689 | |||
硫醇(博士试验) | 通过 | NB/SH/T 0174 | |||
铜片腐蚀(50℃,3 h)/级不大于 | 1 | GB/T 5096 | |||
水溶性酸或碱 | 无 | GB/T 259 | |||
机械杂质及水分 | 无 | GB/T 511 GB/T 260 | |||
有机含氧化合物含量(质量分数)/%不大于 | 0.5 | NB/SH/T 0663 | |||
苯含量”(体积分数)/%不大于 | 1.0 | SH/T 0713 | |||
芳烃含量(体积分数)/%不大于 | 43 | GB/T 11132 | |||
烯烃含量(体积分数)/%不大于 | 26 | GB/T 11132 | |||
锰含量'/(g/L)不大于 | 0.002 | SH/T 0711 | |||
铁含量*/(g/L)不大于 | 0.010 | SH/T 0712 | |||
密度(20℃)/(kg/m³) | 720~772 | GB/T 1884、GB/T 1885 |
更多乙醇汽油组分油检测参数标准要求请前往本站标准下载栏目查询了解!
乙醇汽油组分油检测报告怎么办理
乙醇汽油组分油检测机构找哪里_华谨质检平台-油品检测中心严格执行国家和行业标准,秉承科学、公正、严谨的检测服务理念,为广大企业和商家办理种类齐全的油品检测服务,并提供第三方国家认可实验室出具的乙醇汽油组分油检测报告。
如果您有关于具体送检样品要求,检测周期以及检测费用等更多问题可以与我们在线工程师联系。竭诚为您提供满意、高效、专业的燃料油检测服务。
上一篇:车用燃料甲醇检测
- 我们承诺
所有检测咨询24小时内及时响应,避免耽误检测时机
- 价格透明
检测收费合理,根据检测参数报价,杜绝乱收费
- 公平公正
所有检测报告和数据严格审核,检测结果不受外力干扰
- 服务专业
工程师一对一全程顾问式服务,免费提供针对性检测解决方案