综合污水排放检测标准是什么?综合污水排放检测报告办理_华谨质检平台-环境检测中心多年来专注水质环境检测,为各大企业提供科学的水质检测解决方案和技术支持,提供第三方国家认可实验室CMA检测报告,并可在珠三角范围内提供现场采样服务。那么综合污水排放检测怎么做呢?现在跟华谨小编一起来学习一下;
检测范围
污水。
检测标准依据
GB8978-1996综合污水排放标准
综合污水排放检测项目和限值
表1 第一类污染物最高允许排放浓度
序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度 |
1 | 总汞 | 0.05 |
2 | 烷基汞 | 不得检出 |
3 | 总镉 | 0.1 |
4 | 总铬 | 1.5 |
5 | 六价铬 | 0.5 |
6 | 总砷 | 0.5 |
7 | 总铅 | 1 |
8 | 总镍 | 1 |
9 | 苯并(a)芘 | 0.00003 |
10 | 总铍 | 0.005 |
11 | 总银 | 0.5 |
12 | 总α放射性 | 1 Bq/L |
13 | 总β放射性 | 10 Bq/L |
表4 第二类污染物最高允许排放浓度mg/L
(1998年1月1日后建设的单位)
序号 | 污染物 | 适用范围 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 |
1 | pH | 一切排污单位 | 6~9 | 6~9 | 6~9 |
2 | 色度(稀释倍数) | 一切排污单位 | 50 | 80 | |
3 | 悬浮物(SS) | 采矿、选矿、选煤工业 | 70 | 300 | |
脉金选矿 | 70 | 400 | |||
边远地区砂金选矿 | 70 | 800 | |||
城镇二级污水处理厂 | 20 | 30 | |||
其他排污单位 | 70 | 150 | 400 | ||
甘蔗制糖、苎麻脱胶、湿法纤维板、染料、洗毛工业 | 20 | 60 | 600 | ||
4 | 五日生化需氧量 (BODs) | 甜菜制糖、酒精、味精、皮革、化纤浆粕工业 | 20 | 100 | 600 |
城镇二级污水处理厂 | 20 | 30 | |||
其他排污单位 | 20 | 30 | 300 | ||
5 | 化学需氧量(COD) | 甜菜制糖、合成脂肪酸、湿法纤维板、染料、洗毛、有机磷农药工业 | 100 | 200 | 1000 |
味精、酒精、医药原料药、生物制药、苎麻脱胶、皮革、化纤浆粕工业 | 100 | 300 | 1000 | ||
石油化工工业(包括石油炼制) | 60 | 120 | 500 | ||
城镇二级污水处理厂 | 60 | 120 | |||
其他排污单位 | 100 | 150 | 500 | ||
6 | 石油类 | 一切排污单位 | 5 | 10 | 20 |
7 | 动植物油 | 一切排污单位 | 10 | 15 | 100 |
8 | 挥发酚 | 一切排污单位 | 0.5 | 0.5 | 2 |
9 | 总氰化合物 | 一切排污单位 | 0.5 | 0.5 | 1 |
10 | 硫化物 | 一切排污单位 | 1,0 | 1,0 | 1 |
11 | 氨氮 | 医药原料药、染料、石油化工工业 | 15 | 50 | |
其他排污单位 | 15 | 25 | |||
12 | 氟化物 | 黄磷工业 | 10 | 15 | 20 |
低氟地区(水体含氟量<0.5mg/L) | 10 | 20 | 30 | ||
其他排污单位 | 10 | 10 | 20 | ||
13 | 磷酸盐(以P计) | 一切排污单位 | 0.5 | 1 | |
14 | 甲醛 | 一切排污单位 | 1 | 2 | 5 |
15 | 苯胺类 | 一切排污单位 | 1 | 2 | 5 |
16 | 硝基苯类 | 一切排污单位 | 2 | 3 | 5 |
17 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 一切排污单位 | 5 | 10 | 20 |
18 | 总铜 | 一切排污单位 | 0.5 | 1 | 2 |
19 | 总锌 | 一切排污单位 | 2 | 5 | 5 |
20 | 总锰 | 合成脂肪酸工业 | 2 | 5 | 5 |
其他排污单位 | 2 | 2 | 5 | ||
21 | 彩色显影剂 | 电影洗片 | 1 | 2 | 3 |
22 | 显影剂及氧化物总量 | 电影洗片 | 3 | 3 | 6 |
23 | 元素磷 | 一切排污单位 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
24 | 有机磷农药(以P计) | 一切排污单位 | 不得检出 | 0.5 | 0.5 |
25 | 乐果 | 一切排污单位 | 不得检出 | 1 | 2 |
26 | 对硫磷 | 一切排污单位 | 不得检出 | 1 | 2 |
27 | 甲基对硫磷 | 一切排污单位 | 不得检出 | 1 | 2 |
28 | 马拉硫磷 | 一切排污单位 | 不得检出 | 5 | 10 |
29 | 五氯酚及五氯酚钠(以五氯酚计) | 一切排污单位 | 5 | 8 | 10 |
30 | 可吸附有机卤化物(AOX)(以Cl计) | 一切排污单位 | 1 | 5 | 8 |
31 | 三氯甲烷 | 一切排污单位 | 0.3 | 0.6 | 1 |
32 | 四氯化碳 | 一切排污单位 | 0.03 | 0.06 | 0.5 |
33 | 三氯乙烯 | 一切排污单位 | 0.3 | 0.6 | 1 |
34 | 四氯乙烯 | 一切排污单位 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
35 | 苯 | 一切排污单位 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
36 | 甲苯 | 一切排污单位 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
37 | 乙苯 | 一切排污单位 | 0.4 | 0.6 | 1 |
38 | 邻一二甲苯 | 一切排污单位 | 0.4 | 0.6 | 1 |
39 | 对一二甲苯 | 一切排污单位 | 0.4 | 0.6 | 1 |
40 | 间一二甲苯 | 一切排污单位 | 0.4 | 0.6 | 1 |
41 | 氯苯 | 一切排污单位 | 0.2 | 0.4 | 1,0 |
42 | 邻一二氯苯 | 一切排污单位 | 0.4 | 0.6 | 1 |
43 | 对一二氯苯 | 一切排污单位 | 0.4 | 0.6 | 1 |
44 | 对一硝基氯苯 | 一切排污单位 | 0.5 | 1 | 5 |
45 | 2,4一二硝基氯苯 | 一切排污单位 | 0.5 | 1 | 5 |
46 | 苯酚 | 一切排污单位 | 0.3 | 0.4 | 1 |
47 | 间一甲酚 | 一切排污单位 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
48 | 2,4一二氯酚 | 一切排污单位 | 0.6 | 0.8 | 1 |
49 | 2,4,6一三氯酚 | 一切排污单位 | 0.6 | 0.8 | 1 |
50 | 邻苯二甲酸二丁脂 | 一切排污单位 | 0.2 | 0.4 | 2 |
51 | 邻苯二甲酸二辛脂 | 一切排污单位 | 0.3 | 0.6 | 2 |
52 | 丙烯腈 | 一切排污单位 | 2 | 5 | 5 |
53 | 总硒 | 一切排污单位 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
54 | 粪大肠菌群数 | 医院'、兽医院及医疗机构含病原体污水 | 500个/L | 1000个/L | 5000个/L |
传染病、结核病医院污水 | 100个/L | 500个/L | 1000个/L | ||
医院"、兽医院及医疗机构含病原体污水 | <0.5* · | >3(接 触时间 1h) | >2(接触 时间≥ | ||
55 | 总余氯(采用氯化消 毒的医院污水) | 1h) | |||
传染病、结核病医院污水 | <0.5* | >6.5 (接 | >5(接触 | ||
触时间≥1.5 h) | 时间≥ 1.5h) | ||||
56 | 总有机碳(TOC) | 合成脂肪酸工业 | 20 | 40 | |
苎麻脱胶工业 | 20 | 60 | |||
其他排污单位 | 20 | 30 | |||
注:其他排污单位:指除在该控制项目中所列行业以外的一切排污单位。 | |||||
#指50个床位以上的医院。 | |||||
加氯消毒后须进行脱氯处理,达到本标准。 |
如果您想了解更多综合污水排放检测指标内容请在本站标准下载栏目查询了解!
综合污水排放检测采样和监测
采样点
采样点应按4.2.1.1 及4.2.1.2第一、二类污染物排放口的规定设置,在排放口必须设置排放口标志、污水水量计量装置和污水比例采样装置。
采样频率
工业污水按生产周期确定监测频率。生产周期在8h以内的,每2h采样一次,生产周期大于8h的,每4h采样一次,其他污水采样,24h不少于2次。最高允许排放浓度按日均值计算。
综合污水排放检测机构选择
华谨质检平台-环境检测中心可以为您提供综合污水排放检测报告办理、检测标准咨询等各种专业服务。如果您有综合污水排放检测需求,您可以在线咨询我们的工程师或拨打我们的检测热线,竭诚为您提供满意的一站式水质检测技术服务。
环境检测注意事项
1.到场采样时间需提前预约,具体到场时间需电话确定
2.现场采样期间,客户应指派 1 名以上协助人员
3.若有三废项目,应提供一份最新环境影响审查批复意见
环境检测项目流程
1.沟通检测方案
2.确认项目报价
3.现场采样/寄送样品
4.实验室分析
5.报告电子档确认
6.出具纸质报告
- 我们承诺
所有检测咨询24小时内及时响应,避免耽误检测时机
- 价格透明
检测收费合理,根据检测参数报价,杜绝乱收费
- 公平公正
所有检测报告和数据严格审核,检测结果不受外力干扰
- 服务专业
工程师一对一全程顾问式服务,免费提供针对性检测解决方案