3号喷气燃料检测机构找哪里?3号喷气燃料检测报告_华谨质检平台_油品检测中心严格执行国家及行业检测标准,针对3号喷气燃料进行各项参数检测,常规3号喷气燃料检测项目7个工作日内出具检测报告。以下是华谨为您整理分享的3号喷气燃料检测相关介绍;
检测对象
3号喷气燃料。
3号喷气燃料检测标准
《GB 6537-2018 3号喷气燃料》其质量应符合以下标准:
3号喷气燃料的技术要求和试验方法
项 目 | 指标 | 试验方法 |
外观 | 室温下清澈透明, 目视无不溶解水及固体物质 | 目 测 |
颜色 不小于 | +25° | GB/T 3555 |
组成 总酸值(以KOH计)/(mg/g) 不大于 芳烃(体积分数)/% 不大于 烯烃(体积分数)/% 不大于 总硫(质量分数)/% 不大于 硫醇硫'(质量分数)/% 不大于 或博士试验 直馏组分体积分数/% 加氢精制组分体积分数/% 加氢裂化组分体积分数/% 合成烃组分体积分数/% | 0.015 20.0+ 5.0 0.20 0.0020 通过 报告 报告 报告 报告 | GB/T 12574 GB/T 11132 GB/T 11132 SH/T 0689 GB/T 1792 NB/SH/T 0174 |
挥发性 馏 程 : 初馏点/℃ 10%回收温度/℃ 不高于 20%回收温度/℃ 50%回收温度/℃ 不高于 90%回收温度/℃ 终馏点/℃ 不高于 残留量(体积分数)/% 不大于 损失量(体积分数)/% 不大于 闪点(闭口)/℃ 不低于 密度(20℃)/(kg/m³) | 报告 205 报告 232 报告 300 1.5 1.5 38 775~830 | GB/T 6536° GB/T 21789' GB/T1884、GB/T 1885% |
燃烧性 净热值/(MJ/kg) 不小于 烟点/mm不小于 或烟点最小为20 mm时, 萘系烃含量(体积分数)/% 不大于 | 42.8 25.0 3.0 | GB/T 384* GB/T 382 SH/T 0181 |
腐蚀性 铜片腐蚀(100℃,2 h)/级 不大于 银片腐蚀(50℃,4 h)/级 不大于 | 1 1 | GB/T 5096 SH/T 0023 |
安定性 热安定性(260℃,2.5 h) 压力降/kPa 不大于 管壁评级/级 | 3.3 小于3.且无孔雀蓝色或 异常沉淀物 | GB/T 9169 |
洁净性 胶质含量/(mg/100 mL)不大于 水反应" 界面情况/级 不大于 分离程度/级 不大于 固体颗粒污染物含量/(mg/L) 不大于 | 7 1b 2 1.0 | GB/T 8019” GB/T 1793 SH/T 0093 |
导电性 电导率°/(pS/m) | 50~600 | GB/T 6539 |
水分离指数 未加抗静电剂 不小于 或加入抗静电剂 不小于 | 85 70 | SH/T 0616 |
润滑性 磨痕直径WSD/mm 不大于 | 0.65° | SH/T 0687 |
经铜精制工艺的喷气燃料,油样应按SH/T 0182方法测定铜离子含量,不大于150 μg/kg。 含有合成烃的喷气燃料要求应符合4.3的要求 |
其他性能、外观质量指标要求请前往本站标准下载栏目查询了解!
3号喷气燃料检测项目
物理性能检测:外观、研究法辛烧值(RON)、抗爆指效、铅含量、馏程、10%蒸发温度、50%蒸发温度、90%蒸发温度、终馏点、残留量、蒸气压、实际胶质、诱导期、硫含量、铜片腐蚀、水溶性酸或碱、机械杂质及水分、酸度等。
3号喷气燃料检测机构找哪里_华谨质检平台-油品检测中心严格执行国家和行业标准,秉承科学、公正、严谨的检测服务理念,为广大企业和商家办理种类齐全的燃料油检测服务,并提供第三方国家认可实验室出具的3号喷气燃料检测报告。
如果您有关于具体送检样品要求,检测周期以及检测费用等更多问题可以与我们在线工程师联系。竭诚为您提供满意、高效、专业的3号喷气燃料检测服务。
上一篇:发动机标准燃料检测
下一篇:煤油检测
- 我们承诺
所有检测咨询24小时内及时响应,避免耽误检测时机
- 价格透明
检测收费合理,根据检测参数报价,杜绝乱收费
- 公平公正
所有检测报告和数据严格审核,检测结果不受外力干扰
- 服务专业
工程师一对一全程顾问式服务,免费提供针对性检测解决方案