2号喷气燃料检测机构找哪里?2号喷气燃料检测报告_华谨质检平台-油品检测中心严格执行国家及行业检测标准,针对2号喷气燃料进行各项参数检测,常规检测项目7个工作日内出具检测报告。以下是华谨为您整理分享的2号喷气燃料检测相关介绍;
检测对象
2号喷气燃料
2号喷气燃料检测标准依据
GB 1788-1979 2号喷气燃料
2号喷气燃料检测项目及限值要求
2号喷气燃料(IV) 的技术要求和试验方法
项目 | 质量指标 | 试验方法 | |
密度(20℃),克/厘米3 不小于 | 0.775 | S Y 2206—76 | |
馏程: 初馏点,℃ 10%馏出温度,℃ 50%馏出温度,℃ 90%馏出温度,℃ 98%馏出温度,℃ 残留量及损失量,% | 不高于 不高于 不高于 不高于 不高于 不大于 | 150 165 195 230 250 2.0 | GB 255—77 |
闪点(闭口),℃不低于 | 28 | GB 261—77 | |
运动粘度,厘池: 20℃ -40℃ | 不小于 不大于 | 1.25 8.0 | GB 265—75 |
结晶点,℃不高于 | -50 | S Y 2204—76(按未脱水法) | |
芳香烃含量,%不大于 | 20 | S Y 2115—77 | |
碘值,克碘/100克不大于 | 4.2 | SY 2114—77 | |
酸度,毫克KOH/100毫升不大于 | 1.0 | GB 258—77 | |
硫含量,%不大于 | 0.2 | GB 380—77 | |
硫醇性硫含量,%不大于 | 0.002 | GB 505—65 | |
铜片腐蚀(100℃,2小时) | 合格 | S Y 2222—76 | |
银片腐蚀(50℃, 小时),级 不大于 | 1 | S Y 2223—76 | |
净热值,千卡/公斤不小于 | 10250 | GB 384—64注① | |
燃烧性能:(需满足下列要求之一) (1)无烟火焰高度,毫米 不小于 (2)萘系烃含量(无烟火焰高度不小于20毫米时),%不大于 (3)辉光值, 不小于 | 25 3 45 | GB 382—77 SY2227—77 S Y 2225—77 | |
实际胶质,毫克/100毫升不大于 | 5.0 | GB 509—77 | |
灰分,%不大于 | 0.005 | GB 508—65 |
更多2号喷气燃料检测参数标准要求请前往本站标准下载栏目查询了解!
2号喷气燃料检测报告怎么办理
2号喷气燃料检测机构找哪里_华谨质检平台-油品检测中心严格执行国家和行业标准,秉承科学、公正、严谨的检测服务理念,为广大企业和商家办理种类齐全的油品检测服务,并提供第三方国家认可实验室出具的2号喷气燃料检测报告。
如果您有关于具体送检样品要求,检测周期以及检测费用等更多问题可以与我们在线工程师联系。竭诚为您提供满意、高效、专业的燃料油检测服务。
- 我们承诺
所有检测咨询24小时内及时响应,避免耽误检测时机
- 价格透明
检测收费合理,根据检测参数报价,杜绝乱收费
- 公平公正
所有检测报告和数据严格审核,检测结果不受外力干扰
- 服务专业
工程师一对一全程顾问式服务,免费提供针对性检测解决方案