白卡纸检测机构找哪里?白卡纸检测报告_华谨质检平台纸制品检测中心严格执行国家及行业检测标准,针对白卡纸进行各项参数检测,常规纸制品检测项目7-15个工作日内出具检测报告。以下是华谨为您整理分享的白卡纸检测相关介绍;
检测对象
白卡纸。
白卡纸检测标准
《GB/T 22806-2008 白卡纸》其质量应符合以下标准:
技术指标要求
指 标 名 称 | 单 位 | 规 定 | ||||
优 等 品 | 一 等 品 | 合 格 品 | ||||
1 | 定量 | g/m² | 160 180 200 230 250 300 350 400 450 500 | |||
2 | 定量偏差 ≤ | % | ±3.0 | ±4.0 | ±5.0 | |
3 | 横幅定量差 ≤ | % | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |
4 | 紧度 ≥ | g/cm² | 0.85 | 0.85 | 0.80 | |
5 | 耐破指数 ≥ | kPa ·m²/g | 2.00 | 1.60 | 1.20 | |
6 | 泰伯挺度 (纵向/横向)≥ | 160 g/m² | mN ·m | 2.20/1.20 | 1.90/1.00 | 1.70/0.80 |
180 g/m² | 2.90/1.40 | 2.50/1.20 | 2.15/1.00 | |||
200 g/m² | 4.10/2.10 | 3.60/1.85 | 3.10/1.60 | |||
230 g/m² | 5.50/3.10 | 4.95/2.80 | 4.40/2.50 | |||
250 g/m² | 7.30/3.45 | 6.50/3.15 | 5.70/2.85 | |||
300 g/m² | 9.40/5.20 | 8.55/4.85 | 7.60/4.40 | |||
350 g/m² | 12.0/7.40 | 10.8/6.85 | 9.70/6.30 | |||
400 g/m² | 14.6/9.70 | 13.2/8.90 | 11.9/8.10 | |||
450 g/m² | 17.5/11.9 | 15.9/11.0 | 14.2/10.0 | |||
500 g/m² | 20.6/16.0 | 18.6/14.6 | 16.4/13.5 | |||
7 | 横向耐折度 ≥ | 次 | 80 | 60 | 40 | |
8 | 亮度(白度) ≥ | % | 75.0 | 70.0 | 65.0 | |
9 | 平滑度 ≥ | <200 g/m² | s | 50 | 45 | 40 |
200g/m²~300g/m² | 40 | 35 | 30 | |||
>300 g/m² | 35 | 25 | 20 | |||
10 | 吸水性(Cobb60s)(正反面平均)≤ | g/m² | 30±5 | |||
11 | 尘埃度 ≤ | 0.2mm²~1.5mm² | 个/m | 28 | 36 | 48 |
>1.5mm² | 不应有 | |||||
12 | 交货水分 | % | 7.0±2.0 |
其他尺寸外观、卫生指标要求请前往本站标准下载栏目查询了解!
白卡纸检测项目
物理性能检测:外观、尺寸偏差、定量、紧度、施胶度、耐破度、平滑度、挺度、白度、尘埃度、水分等。
白卡纸检测机构找哪里_华谨质检平台严格执行国家和行业标准,秉承科学、公正、严谨的检测服务理念,为广大企业和商家办理种类齐全的包装用纸检测服务,并提供第三方国家认可实验室出具的白卡纸检测报告。
如果您有关于具体送检样品要求,检测周期以及费用等更多问题可以与我们在线工程师联系。竭诚为您提供满意、高效、专业的白卡纸检测服务。
- 我们承诺
所有检测咨询24小时内及时响应,避免耽误检测时机
- 价格透明
检测收费合理,根据检测参数报价,杜绝乱收费
- 公平公正
所有检测报告和数据严格审核,检测结果不受外力干扰
- 服务专业
工程师一对一全程顾问式服务,免费提供针对性检测解决方案